常驻加成
噗咔特训
常驻加成
20级共需11,000,000方斯;满级提供攻击力+28、防御力+30、生命值+420、暴击率+2.5%、暴击伤害+5%、环合强度+12、倾陷强度+12。
加成与升级说明
噗卡计划7级解锁首级特训,后续需满足对应噗卡计划等级并支付方斯。噗卡计划等级与特训等级分别记录。
表中属性是达到该特训等级后的总加成,各级之间不叠加;单次方斯为升入该等级所需,累计方斯为从未特训升至该等级的总花费。
家具和特训加成属于常驻属性。核对角色面板时先确认是否已包含,避免重复叠加。
升级阶段
Lv.20 满级加成
攻击力+28防御力+30生命值+420暴击率+2.5%暴击伤害+5%环合强度+12倾陷强度+12
累计方斯:11,000,000
属性列为本级总加成;窄屏可左右滑动查看完整表格。
| 特训等级 | 噗卡计划等级 | 单次方斯 | 累计方斯 | 本级总加成 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.7 | 100,000 | 100,000 | 攻击力+2暴击率+0.1% |
| Lv.2 | Lv.9 | 100,000 | 200,000 | 攻击力+2防御力+2暴击率+0.1%暴击伤害+0.2% |
| Lv.3 | Lv.11 | 100,000 | 300,000 | 攻击力+2防御力+2生命值+20暴击率+0.1%暴击伤害+0.2%环合强度+1 |
| Lv.4 | Lv.13 | 100,000 | 400,000 | 攻击力+2防御力+2生命值+20暴击率+0.2%暴击伤害+0.2%环合强度+1倾陷强度+1 |
| Lv.5 | Lv.15 | 600,000 | 1,000,000 | 攻击力+7防御力+7生命值+100暴击率+0.7%暴击伤害+1.2%环合强度+3倾陷强度+3 |
| Lv.6 | Lv.17 | 200,000 | 1,200,000 | 攻击力+7防御力+9生命值+100暴击率+0.7%暴击伤害+1.2%环合强度+4倾陷强度+3 |
| Lv.7 | Lv.19 | 200,000 | 1,400,000 | 攻击力+7防御力+9生命值+120暴击率+0.7%暴击伤害+1.2%环合强度+4倾陷强度+4 |
| Lv.8 | Lv.21 | 200,000 | 1,600,000 | 攻击力+7防御力+11生命值+120暴击率+0.8%暴击伤害+1.2%环合强度+4倾陷强度+4 |
| Lv.9 | Lv.23 | 200,000 | 1,800,000 | 攻击力+9防御力+11生命值+120暴击率+0.8%暴击伤害+1.4%环合强度+4倾陷强度+4 |
| Lv.10 | Lv.25 | 1,200,000 | 3,000,000 | 攻击力+14防御力+16生命值+200暴击率+1.3%暴击伤害+2.4%环合强度+6倾陷强度+6 |
| Lv.11 | Lv.27 | 300,000 | 3,300,000 | 攻击力+14防御力+16生命值+220暴击率+1.3%暴击伤害+2.4%环合强度+6倾陷强度+7 |
| Lv.12 | Lv.29 | 300,000 | 3,600,000 | 攻击力+14防御力+16生命值+240暴击率+1.4%暴击伤害+2.4%环合强度+6倾陷强度+7 |
| Lv.13 | Lv.31 | 300,000 | 3,900,000 | 攻击力+16防御力+16生命值+240暴击率+1.4%暴击伤害+2.6%环合强度+6倾陷强度+7 |
| Lv.14 | Lv.33 | 300,000 | 4,200,000 | 攻击力+16防御力+18生命值+240暴击率+1.4%暴击伤害+2.6%环合强度+7倾陷强度+7 |
| Lv.15 | Lv.35 | 1,800,000 | 6,000,000 | 攻击力+21防御力+23生命值+320暴击率+1.9%暴击伤害+3.6%环合强度+9倾陷强度+9 |
| Lv.16 | Lv.37 | 500,000 | 6,500,000 | 攻击力+23防御力+23生命值+320暴击率+1.9%暴击伤害+3.8%环合强度+9倾陷强度+9 |
| Lv.17 | Lv.39 | 500,000 | 7,000,000 | 攻击力+23防御力+25生命值+320暴击率+1.9%暴击伤害+4%环合强度+9倾陷强度+9 |
| Lv.18 | Lv.41 | 500,000 | 7,500,000 | 攻击力+23防御力+25生命值+340暴击率+1.9%暴击伤害+4%环合强度+10倾陷强度+9 |
| Lv.19 | Lv.43 | 500,000 | 8,000,000 | 攻击力+23防御力+25生命值+340暴击率+2%暴击伤害+4%环合强度+10倾陷强度+10 |
| Lv.20 | Lv.45 | 3,000,000 | 11,000,000 | 攻击力+28防御力+30生命值+420暴击率+2.5%暴击伤害+5%环合强度+12倾陷强度+12 |
数值阅读约定
空幕 slots 中 -1 为不可用格,0 为可装配格;矩阵按从上到下、从左到右排列。
材料为各目标等级/阶段的单次消耗,不是累计消耗;items 为中文名称与数量,items_id/amount 保留原始配对。
数据为本地快照;请求与启动不会拉取外部数据。
数值数组保留原始顺序:角色属性与弧盘属性按等级,技能参数按技能等级,弧盘效果按精炼档位。
百分比保留原字段表示;敌人 resistances 为小数比例(0.3 = 30%)。
说明中的 {0} 等占位符对应同条目 values 中的 id_value,不自动猜测替换。
null 表示未提供;赛期日期不完整时不能据顺序推断当前开放赛期。
本站提供数据查询,不自动生成配队强度结论。